Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LOREGLIA
Piazza C. Cane 1
28893 LOREGLIA (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.866767
Fax (+39)0323.887296
| loreglia@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 103038 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 353 (al 26/11/2008) |
| Densità Demografica | 38 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Loregliesi |
| Festa Patronale | San Gottardo |
| Superficie | 9,2 kmq - 920 ha |
| Altitudine | min 719 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Confini Comunali | Ornavasso Casale Corte Cerro Germagno |
| Distanza | 25 Km da Verbania |
TERRITORIO

